Filters Sort results
Reset Apply
Spendenname | Einzelheiten | Spende | Zur Spende hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|---|
Kenya, Uganda, Tanzanya, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Fildişi Sahili | € 2.400,00 | ||||
Mali, Burkina Faso | € 3.600,00 | ||||
Hisse Bedeli (isim verme hakkı var) | € 400,00 | ||||
Komple Fiyatı | € 16.500,00 | ||||
Çeşme başı: 1.650 € ve isim verme hakkı | € 500,00 | ||||
€ 50,00 | |||||
€ 5,00 | |||||
50 Kişilik | € 165,00 | ||||
100 Kişilik | € 320,00 | ||||
Kişi Başı | € 15,00 | ||||
Kişi Başı Günlük | € 15,00 | ||||
150 Kişilik | € 350,00 | ||||
€ 100,00 | |||||
Video Çekimli | € 120,00 | ||||
Video Çekimli | € 120,00 | ||||
Video Çekimli | € 120,00 | ||||
€ 150,00 | |||||
€ 35,00 | |||||
€ 100,00 | |||||
6-12 yaş aralığındaki çocuklar için 135 € | € 135,00 | ||||
€ 175,00 | |||||
€ 15,00 | |||||
Hisse Bedeli (isim verme hakkı var) | € 12.800,00 | ||||
€ 50,00 |
